Campionato Nazionale 2019 – Neutri Italiani
Proprietario | Nome | Razza | Titolo | Punti |
Andrea Ferlo | WW19, SP Artia’s Dream Arwen DSM | MCO | WW19, SP, DSM | 752 |
Silvia Canelli | SP Cagliostro di Chiaramaio Mai JW, DVM | MCO | SP, JW, DVM | 716 |
Rossella Mercadante | NW13, NW16, SC, SP Titano Zaffiri Blu JW, DVM, DSM, DM | SBI | NW13, NW16, SC, SP, JW, DVM, DSM, DM | 690 |
Annalisa Grigolo | MW19 SP Sun L’Occhio di Ra DSM | PER | MW19 SP DSM | 668 |
Claudio Barletta | MW18, MW17 SP Almaviva di Casa Mivale | MCO | MW18, MW17 SP | 648 |
Mario Gennero | GIP Duca della Cebrosa | SIA | GIP | 637 |
Paola Bonaiuti | IP Teddy Brits Cherlie | BSH | IP | 504 |
Alessandra Antonioli | SP Kin-Narah Amleto DSM | SBI | SP DSM | 452 |
Magda Massimini | SP Mystic Naked Cute ChonChon | SPH | GIP | 444 |
Silvia Canelli | SP CH Circe di Chiaramaio Mai | MCO | SP CH | 409 |
Antonio De Carlo | IP Colorado Spring delle Ninfe del Lago JW, DSM | SBI | IP, JW, DSM | 372 |
Davide Petrassi | IP Birmony Branwen | SBI | IP | 332 |
Giuseppe Gregorio De Natale | SP Aspera Basia Yasmeen | SBI | SP | 325 |
Alessandra Ramoni | IP Code di Zucchero Curry | SBI | IP | 304 |
Elisa Grazzi | PR Quadzilla’s Dark Cristal | BEN | PR | 272 |
Annalisa Grigolo | SC Unforgettable L’Occhio di Ra | PER | SC | 250 |
Roberta Rondoni | SP Aesir A-Mici Benelli | NFO | SP | 245 |
Serena Benazzoli | NW17 SP Nimue Bohemian Rhapsody DSM | NFO | NW17 SP DSM | 230 |
Michela Calastri | SP Aspera Basia Tiepolo DSM | SBI | SP DSM | 214 |
Annamaria Cancellier | GIP Vibrisse Feline Batman | ACL | GIP | 178 |
Giuseppe Gregorio De Natale | GIP Primatorre Byblos | SBI | GIP | 164 |
Annamaria Cancellier | MW19 GIP Tidus | ACL | MW19 GIP | 146 |
Alberta Molare | IP Archangel’sk Bianca Luna | RUS | IP | 143 |
Serena Benazzoli | GIP Nimue Chad Corntassel Smith | NFO | GIP | 134 |
Alessio Schiavon | IP Titans Dinasty Caramello King | ACL | IP | 124 |
Alberta Molare | PR Archangel’sk Calliope | RUS | PR | 120 |
Susanna Pedratti | GIP Kind of Blue Synphonie JW | RUS | GIP, JW | 113 |
Roberta Rondoni | IP Aesir A-Mici Calamity Jane | NFO | IP | 92 |
Barbara Ciampaglia | PR Archangel’sk Coriolano Otis | RUS | PR | 82 |
Roberta Rondoni | GIP Aesir A-Mici Bianca | NFO | GIP | 72 |
Sara Vichi | PR Ciclamino della Fata Morgana | BSH | PR | 60 |
Micarelli Alessandra | PR Enchanted City Caesar Augustus | MCO | PR | 50 |
Malzone Maria Gabriella | PR Enchanted City Britney | MCO | PR | 40 |
Valeria Ariatta | PR CH Archangel’sk Vientos del Sur Ulysse | RUS | PR CH | 30 |
Nancy Fontana | Archangel’sk Cuore Impavido | RUS | 20 |
Legalmente riconosciuta con D.M. 6/8/1997
Autorizzata alla Gestione del Libro Genealogico del Gatto di Razza con DM 9.6.2005 prot. 22790 modificato con DM 13.10.2008 prot. 12953
www.inofferta.org
IL LOI INFORMA
LA LETTERA INIZIALE PER I CUCCIOLI NATI NEL 2021 E’ LA:
G